The Win City
Biểu Tượng Tầm Cao Tây Sài Gòn
The Win City đang định nghĩa lại chuẩn mực sống tại cửa ngõ phía Tây Sài Gòn, kiến tạo một thành phố phức hợp hiện đại, sôi động và đầy đủ tiện ích. Được phát triển bởi Thắng Lợi Group cùng các đối tác hàng đầu là An Cường và Central, The Win City không chỉ mang đến một nơi an cư lý tưởng mà còn mở ra cơ hội đầu tư vàng với tiềm năng tăng trưởng vượt trội.

Vị Trí The Win City: Tâm Điểm Vàng Cửa Ngõ Tây Sài Gòn
Vị trí dự án The Win City tọa lạc tại một trong những tọa độ chiến lược và tiềm năng nhất khu vực phía Tây, trở thành “trái tim công nghiệp năng động” và là cửa ngõ kết nối trực tiếp đến trung tâm TP.HCM. Với lợi thế mặt tiền Tỉnh Lộ 10 (Trần Văn Giàu), dự án không chỉ mang lại sự thuận tiện tối đa trong di chuyển mà còn hứa hẹn tiềm năng tăng giá vượt trội nhờ vào sự phát triển không ngừng của hạ tầng khu vực.
The Win City sở hữu vị trí chiến lược, đảm bảo khả năng kết nối thuận tiện đến trung tâm thành phố và các khu vực kinh tế trọng điểm trong thời gian ngắn.
- Vị trí “sát vách” TP.HCM: Dự án nằm ngay sát ranh giới TP.HCM, chỉ mất 3 phút để kết nối vào đường Trần Văn Giàu (Bình Chánh), một trong những trục đường chính của thành phố.
- Hội tụ 9 trục giao thông động lực: The Win City là nơi giao thoa của các tuyến đường huyết mạch như Cao tốc Trung Lương, Vành đai 3, Vành đai 4 và các tuyến metro tương lai, mang lại tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ.
- Giao điểm Vành đai 3 & Tỉnh lộ 10: Lợi thế nằm liền kề nút giao trọng điểm này giúp dự án nhanh chóng hòa vào mạng lưới giao thông quốc gia, kết nối TP.HCM – Long An – Bình Dương – Đồng Nai.
Tâm Điểm Công Nghiệp & Tiềm Năng Tăng Giá Bền Vững
Vị trí của The Win City không chỉ thuận lợi về giao thông mà còn là trung tâm của một khu vực phát triển kinh tế sôi động, đảm bảo giá trị đầu tư và an cư lâu dài.
- “Trái tim” thủ phủ công nghiệp: Dự án được bao quanh bởi hàng chục khu công nghiệp lớn với quy mô hơn 12,000 ha và tỷ lệ lấp đầy 90%. Điều này tạo ra nhu cầu an cư và cho thuê cực kỳ lớn từ lực lượng chuyên gia, kỹ sư và lao động tri thức.
- Giá trị “vàng” nhưng giá còn “mềm”: Khách hàng có cơ hội sở hữu căn hộ chất lượng cao với mức giá chỉ bằng 1/2 hoặc 1/3 so với nội thành TP.HCM, mặc dù vị trí ngay sát vách. Đây là lựa chọn đầu tư thông minh để sinh lời bền vững.

Tiện Ích The Win City: Trải Nghiệm Sống Đẳng Cấp “All-in-One” Ngay Tại Cửa Ngõ Tây Sài Gòn
Hệ Sinh Thái Tiện Ích The Win City: Sống Trọn Vẹn Mọi Khoảnh Khắc & Nâng Tầm Chất Lượng Sống
Dự án The Win City được phát triển theo mô hình “One Stop Living Hub” hiện đại, nơi mọi nhu cầu từ sinh sống, làm việc, giải trí, học tập đến chăm sóc sức khỏe đều được đáp ứng trọn vẹn trong một hệ sinh thái tiện ích đồng bộ. Đây là lời giải hoàn hảo cho một cuộc sống tiện nghi, giúp cư dân tiết kiệm thời gian và nâng cao chất lượng sống mỗi ngày.
Hệ Sinh Thái Tiện Ích The Win City Nội Khu Đa Dạng – Sống Trọn Vẹn Mọi Khoảnh Khắc The Win City tích hợp hơn 36 tiện ích đỉnh cao, biến mỗi ngày của cư dân thành một trải nghiệm nghỉ dưỡng đích thực. Các tiện ích được quy hoạch thông minh, đáp ứng mọi lứa tuổi và sở thích.
- Tòa tháp thương mại Win Mark: Biểu tượng của toàn dự án, là một trong những tổ hợp thương mại cao tầng đầu tiên tại Tây Sài Gòn tích hợp Trung tâm thương mại, Rạp chiếu phim, Văn phòng, Khách sạn 5 sao, và Căn hộ hạng sang.
- Hệ thống giáo dục & y tế chuẩn quốc tế: Bao gồm Trường liên cấp song ngữ quốc tế Win Edu và Phòng khám đa khoa quốc tế Win Mec ngay trong khuôn viên dự án.
- Không gian thể thao & vận động: Mỗi phân khu đều sở hữu Hồ bơi đạt chuẩn Olympic, Khu thể thao phức hợp đa năng, và các sân chơi ngoài trời.
- Công viên trung tâm Victory Central: Rộng lớn với hơn 26 công viên và tiện ích cảnh quan đa chủ đề như Hồ bơi Maximus, Quảng trường dancesport Timber, Đường trượt patin Bravon, và Khu BBQ Radiant.
- Chuỗi Shophouse thương mại sầm uất: Với 74 căn tại phân khu C, mang đến không gian mua sắm và kinh doanh sôi động ngay dưới thềm nhà.





Tiện Ích Ngoại Khu Phong Phú Nhờ Vị Trí Cửa Ngõ Chiến Lược
Nhờ vị trí “trái tim” của đại đô thị công nghiệp phía Tây Sài Gòn, cư dân The Win City được thừa hưởng trọn vẹn mạng lưới tiện ích ngoại khu hiện hữu và đa dạng.
- Tâm điểm của các khu công nghiệp: Dự án nằm tại trung tâm, kết nối gần 40 cụm/khu công nghiệp (KCN) lớn như KCN Hải Sơn, KCN Tân Đức, KCN Vĩnh Lộc A, KCN An Hạ, KCN Lê Minh Xuân, và KCN Tân Tạo.
- Kết nối nhanh chóng đến tiện ích công: Trong vòng bán kính vài km, cư dân dễ dàng tiếp cận hệ thống trường học, bệnh viện, siêu thị và trung tâm thương mại của khu vực Đức Hòa và các quận lân cận TP.HCM.
- Giao thông thuận tiện: Vị trí mặt tiền Tỉnh lộ 10 giúp kết nối nhanh đến Bến xe Miền Tây và Sân bay Tân Sơn Nhất, phục vụ mọi nhu cầu di chuyển, giao thương.

Điểm Nhấn Nổi Bật
The Win City
The Win City không chỉ là một dự án bất động sản, mà là một tài sản mang giá trị bền vững, được bảo chứng bởi những lợi thế cạnh tranh vượt trội. Dưới đây là những điểm nhấn nổi bật lý giải tại sao The Win City là cơ hội không thể bỏ lỡ tại cửa ngõ Tây Sài Gòn.
- Vị trí độc bản “3 phút đến Sài Gòn”: Tọa lạc ngay mặt tiền Tỉnh lộ 10, The Win City là dự án gần Sài Gòn nhất khu Tây, chỉ mất 3 phút để kết nối đến Trần Văn Giàu, Bình Chánh – TP.HCM. Vị trí cửa ngõ chiến lược, liền kề nút giao Vành đai 3 – Tỉnh lộ 10 , giúp dự án trở thành tâm điểm kết nối các vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
- Hệ sinh thái tiện ích “All-in-One”: Dự án tích hợp mô hình tiện ích đồng bộ “hub” với hơn 36++ tiện ích đa dạng. Mô hình “Một điểm đến – Mọi trải nghiệm” này giúp cư dân tận hưởng cuộc sống tiện nghi toàn cầu ngay tại nhà.
- Bảo chứng uy tín từ bộ ba nhà phát triển hàng đầu: Dự án được kiến tạo bởi sự đồng hành của Thắng Lợi Group, An Cường và Central – ba thương hiệu uy tín trong lĩnh vực bất động sản, nội thất và xây dựng. Sự kết hợp này là bảo chứng vững chắc cho chất lượng, tiến độ và giá trị bền vững của dự án.
- Dòng sản phẩm “Căn hộ quốc dân”: Với hơn 70% căn hộ sở hữu diện tích tối ưu từ 40-58m², The Win City mang đến lựa chọn vừa vặn cho nhóm khách hàng có nhu cầu ở thật, đặc biệt là thế hệ dân số vàng mua căn nhà đầu tiên. Đây là sản phẩm có “giá trị cao hơn giá bán”, đảm bảo cuộc sống đủ đầy và tương lai vững bền.
- Trái tim thủ phủ công nghiệp phía Nam: The Win City nằm tại cửa ngõ kết nối gần 40 khu công nghiệp rộng hơn 12.000 ha với tỉ lệ lấp đầy 90%. Vị trí này tạo ra nhu cầu an cư và cho thuê khổng lồ từ hàng chục nghìn chuyên gia, kỹ sư, thúc đẩy bất động sản tăng trưởng bền vững.
- Biểu tượng thương mại Win Mark đầu tiên & duy nhất: Nằm trong đại đô thị, Tổ hợp cao ốc thương mại Win Mark là biểu tượng phức hợp hiện đại, quy tụ căn hộ hạng sang, khách sạn 5 sao, văn phòng và nhiều dịch vụ đa dạng. Đây là điểm nhấn hiếm có khi rất ít chủ đầu tư phát triển tháp thương mại trong lòng khu đô thị.
- Pháp lý vững vàng – An tâm tuyệt đối: The Win City sở hữu pháp lý hoàn chỉnh và được 8 ngân hàng lớn bảo chứng tài chính, đảm bảo sự an tâm tuyệt đối cho khách hàng và nhà đầu tư.
Mặt bằng The Win City
Bản quy hoạch chi tiết tầng điển hình và dòng căn hộ sân vườn Garden Residence
Mặt bằng The Win City được thiết kế theo tiêu chuẩn đại đô thị hiện đại, tối ưu hóa diện tích sử dụng và đảm bảo 100% căn hộ đều đón ánh sáng và gió tự nhiên. Dự án bao gồm các tháp cao tầng tại phân khu Victory Heights, mang đến sự đa dạng về loại hình sản phẩm từ căn hộ Studio đến dòng 3 phòng ngủ cao cấp.
Mặt bằng tầng điển hình Victory Heights (Tầng 6 – 28)
Quy hoạch mặt bằng The Win City từ tầng 6 đến tầng 28 tập trung vào dòng “căn hộ quốc dân” với thiết kế vuông vức, linh hoạt. Các trục hành lang được bố trí thông thoáng, tạo sự riêng tư tuyệt đối cho cư dân:
- Căn hộ Studio & 1PN: Diện tích tối ưu cho người độc thân hoặc cặp đôi trẻ.
- Căn hộ 2PN (1WC – 2WC): Chiếm đa số tại mặt bằng các tầng, thiết kế bếp mở hiện đại.
- Căn hộ 3PN & Dual Key: Vị trí góc với tầm nhìn panorama, không gian sống rộng rãi cho gia đình đa thế hệ.





Mặt bằng Garden Residence Tầng 5 – “Nhà phố giữa tầng không”
Thông tin mới nhất trong sơ đồ mặt bằng The Win City chính là sự xuất hiện của dòng Garden Residence tại tầng 5. Đây là dòng căn hộ sân vườn giới hạn (chỉ 132 sản phẩm thiết kế theo chuẩn này), nơi mỗi căn hộ đều sở hữu khoảng xanh riêng biệt như một nhà phố thực thụ giữa lưng chừng trời.
Thông số diện tích thông thủy tiêu biểu (Tòa VIC 2.2 & 2.3):
| Loại Căn Hộ | Diện tích thông thủy |
|---|---|
| Căn hộ 3PN Đặc biệt (Dual Key) | 77.4m² – 80.4m² |
| Căn hộ 2PN – 2WC | ~59.8m² |
| Căn hộ 1PN+ | ~47.1m² |
| Căn hộ Studio | 31.8m² – 32.1m² |
🔥 Cơ hội cuối cùng: Mở bán giỏ hàng 30 căn tầng 5 (25/01/2026)
Chủ đầu tư chính thức bung giỏ hàng ưu tiên gồm 30 căn duy nhất tại tầng 5 của hai tòa C2.2 và C2.3.
Khách hàng và Đại lý nhanh tay hoàn tất giao dịch để nhận quyền ưu tiên bốc thăm sở hữu tuyệt phẩm sân vườn này ngay trong ngày ra mắt.







Thiết kế The Win City
Lấy cảm hứng từ khát vọng vươn lên của “Kỷ Nguyên Vươn Mình”, thiết kế của dự án The Win City là sự kết hợp hài hòa giữa công năng thông minh, thẩm mỹ tinh tế và sự đa dạng trong lựa chọn, nhằm kiến tạo nên những tổ ấm đích thực, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của các gia đình hiện đại.
Mặt Bằng Căn Hộ Đa Dạng – Tối Ưu Hóa Trải Nghiệm
Mặt bằng & layout The Win City được nghiên cứu kỹ lưỡng để tối ưu hóa từng mét vuông, đảm bảo không gian sống luôn thông thoáng, tiện nghi và tràn ngập ánh sáng tự nhiên. Dự án tập trung vào dòng sản phẩm “căn hộ quốc dân” với hơn 70% số lượng căn có diện tích vừa phải, phù hợp với tài chính của số đông.
- Căn hộ 1 phòng ngủ & 1PN+ (35m² – 45m²): Là giải pháp hoàn hảo cho các chuyên gia trẻ độc thân hoặc các nhà đầu tư tìm kiếm sản phẩm dễ cho thuê với tỷ suất lợi nhuận cao.
- Căn hộ 2 phòng ngủ (50m² – 65.6m²): Lựa chọn lý tưởng cho các gia đình trẻ, với thiết kế không gian sinh hoạt chung ấm cúng và phòng riêng tư hợp lý.
- Căn hộ 3 phòng ngủ (88m²): Mang đến không gian sống rộng rãi, thoải mái cho các gia đình đa thế hệ.
Đặc biệt, khách hàng có thể trải nghiệm trực quan và chi tiết từng layout căn hộ thông qua công nghệ True 360, giúp dễ dàng hình dung về tổ ấm tương lai của mình.

Nhà Mẫu Đẳng Cấp Với 4 Phong Cách Dẫn Đầu Xu Hướng
The Win City mang đến một trải nghiệm độc đáo khi đầu tư xây dựng nhà mẫu với 4 phong cách nội thất khác nhau, giúp khách hàng dễ dàng tìm thấy nguồn cảm hứng và lựa chọn phong cách phù hợp với cá tính của mình. Các phong cách bao gồm:
- Minimaslim Japandi
- Modern
- Modern Minimalist
Sự đa dạng trong phong cách thiết kế kết hợp với vật liệu cao cấp từ đối tác chiến lược An Cường không chỉ khẳng định chất lượng mà còn mang đến một không gian sống đầy tính thẩm mỹ và bền vững theo thời gian.
Giá bán The Win City
The Win City không chỉ thu hút khách hàng bởi vị trí chiến lược và hệ thống tiện ích đẳng cấp, mà còn mang đến cơ hội sở hữu dễ dàng nhờ mức giá cạnh tranh trong khu vực và các chính sách bán hàng đột phá. Chủ đầu tư đã thiết kế những giải pháp tài chính linh hoạt nhằm giảm áp lực và giúp số đông khách hàng, đặc biệt là các gia đình trẻ, hiện thực hóa giấc mơ an cư.
Giá Bán Rumor The Win City – Cơ Hội Sở Hởu Dễ Dàng
Dự án The Win City đang được giới thiệu ra thị trường với một mức giá rumor chỉ từ 30,5 triệu/m2 vô cùng hấp dẫn, mở ra cơ hội sở hữu căn hộ cao cấp tại cửa ngõ Tây Sài Gòn.
Dưới đây là bảng tính giá bán The Win City (tham khảo) dựa trên mức giá công bố để quý khách hàng dễ dàng cân đối tài chính:
Bảng Giá The Win City (Cập Nhật 31/01/2026)
| STT | Mã Sản Phẩm | Loại Căn | Số-Tầng-Tháp | DT Thông Thủy | DT Tim Tường | Hướng | View | Tổng Giá Người Việt Nam (Chưa VAT) | Tổng Giá Người Nước Ngoài (Chưa VAT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1.2-07-04 | 2PN, 2WC | 4-7-C1.2 | 62.3 | 68.3 | BẮC | Glory Sky | 1.947.000.000 | 2.045.000.000 |
| 2 | C1.2-08-01 | 2PN, 2WC | 1-8-C1.2 | 64.2 | 70.5 GÓC | BẮC | Glory Sky | 2.182.000.000 | 2.292.000.000 |
| 3 | C1.2-08-02 | 2PN, 2WC | 2-8-C1.2 | 59.8 | 65.6 | BẮC | Glory Sky | 1.917.000.000 | 2.013.000.000 |
| 4 | C1.2-08-06 | 2PN, 2WC | 6-8-C1.2 | 59.1 | 64.7 | NAM | Victory Central | 2.144.000.000 | 2.252.000.000 |
| 5 | C1.2-09-02 | 2PN, 2WC | 2-9-C1.2 | 59.8 | 65.6 | BẮC | Glory Sky | 1.917.000.000 | 2.013.000.000 |
| 6 | C1.2-09-04 | 2PN, 2WC | 4-9-C1.2 | 62.3 | 68.3 | BẮC | Glory Sky | 2.017.000.000 | 2.118.000.000 |
| 7 | C1.2-09-06 | 2PN, 2WC | 6-9-C1.2 | 59.1 | 64.7 | NAM | Victory Central | 2.144.000.000 | 2.252.000.000 |
| 8 | C1.2-10-03 | 2PN, 2WC | 3-10-C1.2 | 59.8 | 65.6 | BẮC | Glory Sky | 1.939.000.000 | 2.036.000.000 |
| 9 | C1.2-10-04 | 2PN, 2WC | 4-10-C1.2 | 62.3 | 68.3 | BẮC | Glory Sky | 2.009.000.000 | 2.110.000.000 |
| 10 | C1.2-15-03 | 2PN, 2WC | 3-15-C1.2 | 59.8 | 65.6 | BẮC | Glory Sky | 1.935.000.000 | 2.032.000.000 |
| 11 | C1.2-15-04 | 2PN, 2WC | 4-15-C1.2 | 62.3 | 68.3 | BẮC | Glory Sky | 2.005.000.000 | 2.106.000.000 |
| 12 | C1.2-16-02 | 2PN, 2WC | 2-16-C1.2 | 59.8 | 65.6 | BẮC | Glory Sky | 1.941.000.000 | 2.039.000.000 |
| 13 | C1.2-16-04 | 2PN, 2WC | 4-16-C1.2 | 62.3 | 68.3 | BẮC | Glory Sky | 2.042.000.000 | 2.145.000.000 |
| 14 | C1.2-17-01 | 2PN, 2WC | 1-17-C1.2 | 64.2 | 70.5 GÓC | BẮC | Glory Sky | 2.172.000.000 | 2.281.000.000 |
| 15 | C1.2-17-02 | 2PN, 2WC | 2-17-C1.2 | 59.8 | 65.6 | BẮC | Glory Sky | 1.908.000.000 | 2.004.000.000 |
| 16 | C1.2-18-06 | 2PN, 2WC | 6-18-C1.2 | 59.1 | 64.7 | NAM | Victory Central | 2.165.000.000 | 2.274.000.000 |
| 17 | C1.2-19-06 | 2PN, 2WC | 6-19-C1.2 | 59.1 | 64.7 | NAM | Victory Central | 2.165.000.000 | 2.274.000.000 |
| 18 | C1.2-20-04 | 2PN, 2WC | 4-20-C1.2 | 62.3 | 68.3 | BẮC | Glory Sky | 2.009.000.000 | 2.110.000.000 |
| 19 | C1.2-20-05 | 2PN, 2WC | 5-20-C1.2 | 64.2 | 70.5 | NAM | Victory Central | 2.395.000.000 | 2.515.000.000 |
| 20 | C1.2-20-06 | 2PN, 2WC | 6-20-C1.2 | 59.1 | 64.7 | NAM | Victory Central | 2.135.000.000 | 2.242.000.000 |
| 21 | C1.2-21-02 | 2PN, 2WC | 2-21-C1.2 | 59.8 | 65.6 | BẮC | Glory Sky | 1.912.000.000 | 2.008.000.000 |
| 22 | C1.2-21-03 | 2PN, 2WC | 3-21-C1.2 | 59.8 | 65.6 | BẮC | Glory Sky | 1.941.000.000 | 2.039.000.000 |
| 23 | C1.2-21-04 | 2PN, 2WC | 4-21-C1.2 | 62.3 | 68.3 | BẮC | Glory Sky | 2.011.000.000 | 2.112.000.000 |
| 24 | C1.2-21-05 | 2PN, 2WC | 5-21-C1.2 | 64.2 | 70.5 | NAM | Victory Central | 2.398.000.000 | 2.518.000.000 |
| 25 | C1.2-21-06 | 2PN, 2WC | 6-21-C1.2 | 59.1 | 64.7 | NAM | Victory Central | 2.137.000.000 | 2.244.000.000 |
| 26 | C1.2-23-01 | 2PN, 2WC | 1-23-C1.2 | 64.2 | 70.5 GÓC | BẮC | Glory Sky | 2.158.000.000 | 2.266.000.000 |
| 27 | C1.2-23-02 | 2PN, 2WC | 2-23-C1.2 | 59.8 | 65.6 | BẮC | Glory Sky | 1.896.000.000 | 1.991.000.000 |
| 28 | C1.2-23-03 | 2PN, 2WC | 3-23-C1.2 | 59.8 | 65.6 | BẮC | Glory Sky | 1.925.000.000 | 2.022.000.000 |
| 29 | C1.2-23-04 | 2PN, 2WC | 4-23-C1.2 | 64 | 70.5 GÓC | BẮC | Glory Sky | 2.191.000.000 | 2.301.000.000 |
| 30 | C1.2-23-06 | 2PN, 2WC | 6-23-C1.2 | 59.1 | 64.7 | NAM | Victory Central | 2.120.000.000 | 2.226.000.000 |
| 31 | C1.2-24-01 | 2PN, 2WC | 1-24-C1.2 | 64.2 | 70.5 GÓC | BẮC | Glory Sky | 2.161.000.000 | 2.270.000.000 |
| 32 | C1.2-24-02 | 2PN, 2WC | 2-24-C1.2 | 59.8 | 65.6 | BẮC | Glory Sky | 1.898.000.000 | 1.993.000.000 |
| 33 | C1.2-24-03 | 2PN, 2WC | 3-24-C1.2 | 59.8 | 65.6 | BẮC | Glory Sky | 1.927.000.000 | 2.024.000.000 |
| 34 | C1.2-24-04 | 2PN, 2WC | 4-24-C1.2 | 64 | 70.5 GÓC | BẮC | Glory Sky | 2.194.000.000 | 2.304.000.000 |
| 35 | C1.2-24-05 | 2PN, 2WC | 5-24-C1.2 | 64.2 | 70.5 GÓC | NAM | Victory Central | 2.449.000.000 | 2.572.000.000 |
| 36 | C1.2-24-06 | 2PN, 2WC | 6-24-C1.2 | 59.1 | 64.7 | NAM | Victory Central | 2.122.000.000 | 2.229.000.000 |
| 37 | C1.2-24-15 | 2PN, 2WC | 15-24-C1.2 | 60.9 | 67 GÓC | NAM | Victory Central | 2.340.000.000 | 2.457.000.000 |
| 38 | C1.2-25-01 | 2PN, 2WC | 1-25-C1.2 | 64.2 | 70.5 GÓC | BẮC | Glory Sky | 2.139.000.000 | 2.246.000.000 |
| 39 | C1.2-25-03 | 2PN, 2WC | 3-25-C1.2 | 59.8 | 65.6 | BẮC | Glory Sky | 1.908.000.000 | 2.004.000.000 |
| 40 | C1.2-25-04 | 2PN, 2WC | 4-25-C1.2 | 64 | 70.5 GÓC | BẮC | Glory Sky | 2.172.000.000 | 2.281.000.000 |
| 41 | C1.2-25-05 | 2PN, 2WC | 5-25-C1.2 | 64.2 | 70.5 GÓC | NAM | Victory Central | 2.425.000.000 | 2.547.000.000 |
| 42 | C1.2-25-06 | 2PN, 2WC | 6-25-C1.2 | 59.1 | 64.7 | NAM | Victory Central | 2.101.000.000 | 2.207.000.000 |
| 43 | C1.2-25-07 | 2PN, 2WC | 7-25-C1.2 | 60.9 | 67 GÓC | NAM | Victory Central | 2.305.000.000 | 2.421.000.000 |
| 44 | C1.2-25-15 | 2PN, 2WC | 15-25-C1.2 | 60.9 | 67 GÓC | NAM | Victory Central | 2.316.000.000 | 2.432.000.000 |
| 45 | C1.2-12A-01 | 2PN, 2WC | 1-12A-C1.2 | 64.2 | 70.5 GÓC | BẮC | Glory Sky | 2.125.000.000 | 2.232.000.000 |
| 46 | C1.2-12A-02 | 2PN, 2WC | 2-12A-C1.2 | 59.8 | 65.6 | BẮC | Glory Sky | 1.867.000.000 | 1.961.000.000 |
| 47 | C1.2-12A-03 | 2PN, 2WC | 3-12A-C1.2 | 59.8 | 65.6 | BẮC | Glory Sky | 1.895.000.000 | 1.990.000.000 |
| 48 | C1.2-12A-04 | 2PN, 2WC | 4-12A-C1.2 | 62.3 | 68.3 | BẮC | Glory Sky | 1.963.000.000 | 2.062.000.000 |
| 49 | C1.2-12A-05 | 2PN, 2WC | 5-12A-C1.2 | 64.2 | 70.5 GÓC | NAM | Victory Central | 2.341.000.000 | 2.459.000.000 |
| 50 | C1.2-12A-06 | 2PN, 2WC | 6-12A-C1.2 | 59.1 | 64.7 | NAM | Victory Central | 2.087.000.000 | 2.192.000.000 |
| 51 | C1.2-12A-07 | 2PN, 2WC | 7-12A-C1.2 | 60.9 | 67 GÓC | NAM | Victory Central | 2.290.000.000 | 2.405.000.000 |
| 52 | C1.2-12A-15 | 2PN, 2WC | 15-12A-C1.2 | 60.9 | 67 GÓC | NAM | Victory Central | 2.301.000.000 | 2.417.000.000 |
| 53 | C1.2-12B-01 | 2PN, 2WC | 1-12B-C1.2 | 64.2 | 70.5 GÓC | BẮC | Glory Sky | 2.125.000.000 | 2.232.000.000 |
| 54 | C1.2-12B-02 | 2PN, 2WC | 2-12B-C1.2 | 59.8 | 65.6 | BẮC | Glory Sky | 1.867.000.000 | 1.961.000.000 |
| 55 | C1.2-12B-05 | 2PN, 2WC | 5-12B-C1.2 | 64.2 | 70.5 GÓC | NAM | Victory Central | 2.341.000.000 | 2.459.000.000 |
| 56 | C1.2-12B-06 | 2PN, 2WC | 6-12B-C1.2 | 59.1 | 64.7 | NAM | Victory Central | 2.087.000.000 | 2.192.000.000 |
| 57 | C2.3-07-10 | 2PN, 2WC | 10-7-C2.3 | 61.1 | 66.1 | TÂY | Nội khu | 1.838.000.000 | 1.930.000.000 |
| 58 | C2.3-16-10 | 2PN, 2WC | 10-16-C2.3 | 61.1 | 66.1 | TÂY | Nội khu | 1.928.000.000 | 2.025.000.000 |
| 59 | C2.3-19-03 | 2PN, 2WC | 3-19-C2.3 | 68 | 74.1 | BẮC | Victory Central | 2.338.000.000 | 2.455.000.000 |
| 60 | C2.3-19-10 | 2PN, 2WC | 10-19-C2.3 | 61.1 | 66.1 | TÂY | Nội khu | 1.923.000.000 | 2.020.000.000 |
| 61 | C2.3-20-03 | 2PN, 2WC | 3-20-C2.3 | 68 | 74.1 | BẮC | Victory Central | 2.306.000.000 | 2.422.000.000 |
| 62 | C2.3-20-10 | 2PN, 2WC | 10-20-C2.3 | 61.1 | 66.1 | TÂY | Nội khu | 1.896.000.000 | 1.991.000.000 |
| 63 | C2.3-22-03 | 2PN, 2WC | 3-22-C2.3 | 68 | 74.1 | BẮC | Victory Central | 2.310.000.000 | 2.426.000.000 |
| 64 | C2.3-22-10 | 2PN, 2WC | 10-22-C2.3 | 61.1 | 66.1 | TÂY | Nội khu | 1.900.000.000 | 1.995.000.000 |
| 65 | C2.3-23-10 | 2PN, 2WC | 10-23-C2.3 | 61.1 | 66.1 | TÂY | Nội khu | 1.883.000.000 | 1.978.000.000 |
| 66 | C2.3-24-06 | 2PN, 2WC | 6-24-C2.3 | 59.8 | 65.6 | NAM | Nội khu | 1.901.000.000 | 1.997.000.000 |
| 67 | C2.3-24-08 | 2PN, 2WC | 8-24-C2.3 | 59.8 | 65.6 | NAM | Nội khu | 1.901.000.000 | 1.997.000.000 |
| 68 | C2.3-25-03 | 2PN, 2WC | 3-25-C2.3 | 68 | 74.1 | BẮC | Victory Central | 2.315.000.000 | 2.431.000.000 |
| 69 | C2.3-25-10 | 2PN, 2WC | 10-25-C2.3 | 61.1 | 66.1 | TÂY | Nội khu | 1.904.000.000 | 2.000.000.000 |
| 70 | C2.3-26-07 | 2PN, 2WC | 7-26-C2.3 | 59.8 | 65.6 | NAM | Nội khu | 1.904.000.000 | 2.000.000.000 |
| 71 | C2.3-26-08 | 2PN, 2WC | 8-26-C2.3 | 59.8 | 65.6 | NAM | Nội khu | 1.953.000.000 | 2.051.000.000 |
| 72 | C2.3-26-10 | 2PN, 2WC | 10-26-C2.3 | 61.1 | 66.1 | TÂY | Nội khu | 1.936.000.000 | 2.033.000.000 |
| 73 | C2.3-27-03 | 2PN, 2WC | 3-27-C2.3 | 70.3 | 77.1 GÓC | BẮC | Victory Central | 2.577.000.000 | 2.706.000.000 |
| 74 | C2.3-27-04 | 2PN, 2WC | 4-27-C2.3 | 70.3 | 77.1 GÓC | NAM | Nội khu | 2.378.000.000 | 2.497.000.000 |
| 75 | C2.3-27-05 | 2PN, 2WC | 5-27-C2.3 | 59.6 | 65.3 | NAM | Nội khu | 1.902.000.000 | 1.998.000.000 |
| 76 | C2.3-27-06 | 2PN, 2WC | 6-27-C2.3 | 59.8 | 65.6 | NAM | Nội khu | 1.920.000.000 | 2.016.000.000 |
| 77 | C2.3-27-07 | 2PN, 2WC | 7-27-C2.3 | 59.8 | 65.6 | NAM | Nội khu | 1.872.000.000 | 1.966.000.000 |
| 78 | C2.3-27-08 | 2PN, 2WC | 8-27-C2.3 | 59.8 | 65.6 | NAM | Nội khu | 1.920.000.000 | 2.016.000.000 |
| 79 | C2.3-27-10 | 2PN, 2WC | 10-27-C2.3 | 61.1 | 66.1 | TÂY | Nội khu | 1.904.000.000 | 2.000.000.000 |
| 80 | C2.3-28-03 | 2PN, 2WC | 3-28-C2.3 | 70.3 | 77.1 GÓC | BẮC | Victory Central | 2.526.000.000 | 2.653.000.000 |
| 81 | C2.3-28-04 | 2PN, 2WC | 4-28-C2.3 | 70.3 | 77.1 GÓC | NAM | Nội khu | 2.331.000.000 | 2.448.000.000 |
| 82 | C2.3-28-05 | 2PN, 2WC | 5-28-C2.3 | 59.6 | 65.3 | NAM | Nội khu | 1.864.000.000 | 1.958.000.000 |
| 83 | C2.3-28-06 | 2PN, 2WC | 6-28-C2.3 | 59.8 | 65.6 | NAM | Nội khu | 1.882.000.000 | 1.977.000.000 |
| 84 | C2.3-28-07 | 2PN, 2WC | 7-28-C2.3 | 59.8 | 65.6 | NAM | Nội khu | 1.835.000.000 | 1.927.000.000 |
