Giá Bán The Win City & Bảng Hàng Chi Tiết Từng Căn (Cập Nhật 31/01/2026)

Giá bán The Win City
đã chính thức có sự điều chỉnh và bổ sung các chính sách ưu đãi áp dụng từ ngày 27/01/2026.
Đây là giai đoạn chủ đầu tư tung ra giỏ hàng độc quyền với mức giá chỉ từ 1.1 Tỷ/căn cùng gói quà tặng nội thất bếp cao cấp cho 300 sản phẩm đầu tiên.

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG: Kể từ ngày 27/01/2026, tất cả các chính sách ban hành trước đó (bao gồm thông báo ngày 20/12/2025) chính thức hết hiệu lực và được thay thế bằng bộ chính sách mới số 01/2026/TB-CSBH.

Tổng Hợp Trạng Thái Chính Sách Bán Hàng

Văn Bản / Chính Sách Thời Gian Áp Dụng Trạng Thái
CSƯĐ & PTTT mới nhất (Số 01/2026) 27/01/2026 – 14/02/2026 ĐANG ÁP DỤNG
Tặng gian bếp An Cường – Malloca (Số 02/2026) 27/01/2026 – 14/02/2026 ĐANG ÁP DỤNG
Chính sách ưu đãi ngày 20/12/2025 Hết hạn 26/01/2026 HẾT HẠN

Bảng Giá The Win City (Cập Nhật 23/03/2026)

STT MÃ SẢN PHẨM LOẠI CĂN HỘ DT THÔNG THỦY (m2) DT TIM TƯỜNG (m2) GIÁ BÁN (CHƯA VAT) ĐƠN GIÁ/m2 (CHƯA VAT) HƯỚNG – VIEW
PHÂN KHU C1.2
1 C1.2-08-01 2PN 2WC 64,2 70,5 2.283.000.000 32.382.979 Bắc – Glory Sky
2 C1.2-11-06 2PN 2WC 59,1 64,7 2.224.000.000 34.374.034 Nam – Victory Central
3 C1.2-12B-06 2PN 2WC 59,1 64,7 2.183.000.000 33.740.340 Nam – Victory Central
4 C1.2-16-02 2PN 2WC 59,8 65,6 2.031.000.000 30.960.366 Bắc – Glory Sky
5 C1.2-16-04 2PN 2WC 62,3 68,3 2.136.000.000 31.273.792 Bắc – Glory Sky
6 C1.2-21-03 2PN 2WC 59,8 65,6 2.030.000.000 30.945.122 Bắc – Glory Sky
7 C1.2-22-13 1PN 1WC 37,1 40,8 1.522.000.000 37.303.922 Nam – Victory Central
8 C1.2-23-06 2PN 2WC 59,1 64,7 2.218.000.000 34.281.298 Nam – Victory Central
9 C1.2-24-01 2PN 2WC 64,2 70,5 2.260.000.000 32.056.738 Bắc – Glory Sky
10 C1.2-24-10 2PN 1WC 46,0 50,2 1.776.000.000 35.378.486 Nam – Victory Central
11 C1.2-24-12 1PN+ 1WC 40,7 44,4 1.627.000.000 36.644.144 Nam – Victory Central
12 C1.2-24-15 2PN 2WC 60,9 67,0 2.447.000.000 36.522.388 Nam – Victory Central
13 C1.2-25-01 2PN 2WC 64,2 70,5 2.238.000.000 31.744.681 Bắc – Glory Sky
PHÂN KHU C1.3
14 C1.3-06-02 Studio 32,0 35,3 1.407.000.000 39.858.357 Đông – Victory Central
15 C1.3-07-02 Studio 32,0 35,3 1.365.000.000 38.668.555 Đông – Victory Central
16 C1.3-07-14 2PN 2WC 59,8 65,6 1.931.000.000 29.435.976 Bắc – Glory Sky
17 C1.3-08-15 2PN 2WC 59,8 65,6 2.041.000.000 31.112.805 Bắc – Glory Sky
18 C1.3-09-07 1PN 1WC 47,1 51,2 1.693.000.000 33.066.406 Tây – Nội khu
19 C1.3-11-04 1PN 1WC 42,0 46,3 1.746.000.000 37.710.583 Đông – Victory Central
20 C1.3-12-06 3PN 2WC 80,4 88,3 2.889.000.000 32.718.007 Tây – Nội khu
21 C1.3-12-14 2PN 2WC 59,8 65,6 1.987.000.000 30.289.634 Bắc – Glory Sky
22 C1.3-12A-01 Studio 32,1 35,2 1.312.000.000 37.272.727 Đông – Victory Central
23 C1.3-12A-11 2PN 2WC 61,1 66,1 2.001.000.000 30.272.315 Tây – Nội khu
24 C1.3-12A-12 3PN 2WC Dual Key 77,4 85,5 2.858.000.000 33.426.901 Bắc – Glory Sky
25 C1.3-12B-14 2PN 2WC 59,8 65,6 1.948.000.000 29.695.122 Bắc – Glory Sky
26 C1.3-12B-18 2PN 2WC 68,0 74,1 2.494.000.000 33.657.220 Nam – Victory Central
27 C1.3-15-04 1PN 1WC 42,0 46,3 1.750.000.000 37.796.976 Đông – Victory Central
28 C1.3-15-12 3PN 2WC Dual Key 77,4 85,5 2.918.000.000 34.128.655 Bắc – Glory Sky
29 C1.3-16-17 2PN 2WC 70,3 77,1 2.586.000.000 33.540.856 Bắc – Glory Sky
30 C1.3-17-02 Studio 32,0 35,3 1.407.000.000 39.858.357 Đông – Victory Central
31 C1.3-17-03 1PN 1WC 42,0 46,3 1.725.000.000 37.257.019 Đông – Victory Central
32 C1.3-17-09 1PN+ 1WC 47,1 51,2 1.702.000.000 33.242.188 Tây – Nội khu
33 C1.3-17-11 2PN 2WC 61,1 66,1 2.045.000.000 30.937.973 Tây – Nội khu
34 C1.3-18-05 3PN 2WC 80,4 88,3 3.346.000.000 37.893.545 Đông – Victory Central
35 C1.3-18-18 2PN 2WC 68,0 74,1 2.587.000.000 34.912.281 Nam – Victory Central
36 C1.3-19-15 2PN 2WC 59,8 65,6 2.062.000.000 31.432.927 Bắc – Glory Sky
37 C1.3-20-19 2PN 1WC 47,2 51,6 1.851.000.000 35.872.093 Nam – Victory Central
38 C1.3-21-06 3PN 2WC 80,4 88,3 2.901.000.000 32.853.907 Tây – Nội khu
39 C1.3-21-18 2PN 2WC 68,0 74,1 2.554.000.000 34.466.937 Nam – Victory Central
40 C1.3-22-01 Studio 32,1 35,2 1.345.000.000 38.210.227 Đông – Victory Central
41 C1.3-22-03 1PN 1WC 42,0 46,3 1.730.000.000 37.365.011 Đông – Victory Central
42 C1.3-22-07 1PN+ 1WC 47,1 51,2 1.690.000.000 33.007.813 Tây – Nội khu
43 C1.3-22-09 1PN+ 1WC 47,1 51,2 1.707.000.000 33.339.844 Tây – Nội khu
44 C1.3-23-04 1PN 1WC 42,0 46,3 1.741.000.000 37.602.592 Đông – Victory Central
45 C1.3-23-17 2PN 2WC 70,3 77,1 2.526.000.000 32.762.646 Bắc – Glory Sky
46 C1.3-23-20 2PN 1WC 47,2 51,6 1.765.000.000 34.205.426 Nam – Victory Central
47 C1.3-24-05 3PN 2WC 80,4 88,3 3.280.000.000 37.146.093 Đông – Victory Central
48 C1.3-24-12 3PN 2WC Dual Key 77,4 85,5 2.906.000.000 33.988.304 Bắc – Glory Sky
49 C1.3-24-18 2PN 2WC 68,0 74,1 2.536.000.000 34.224.022 Nam – Victory Central
50 C1.3-25-09 1PN+ 1WC 47,1 51,2 1.710.000.000 33.398.438 Tây – Nội khu
51 C1.3-25-13 2PN 2WC 59,8 65,6 2.031.000.000 30.960.366 Bắc – Glory Sky
52 C1.3-26-01 Studio 32,1 35,2 1.398.000.000 39.715.909 Đông – Victory Central
53 C1.3-26-03 1PN 1WC 42,0 46,3 1.799.000.000 38.855.292 Đông – Victory Central
54 C1.3-26-09 1PN+ 1WC 47,1 51,2 1.739.000.000 33.964.844 Tây – Nội khu
55 C1.3-26-11 2PN 2WC 61,1 66,1 2.090.000.000 31.618.759 Tây – Nội khu
56 C1.3-26-16 2PN 2WC 59,6 65,3 2.077.000.000 31.807.044 Bắc – Glory Sky
57 C1.3-27-08 1PN+ 1WC 47,1 51,2 1.693.000.000 33.066.406 Tây – Nội khu
58 C1.3-27-10 Studio 31,8 35,3 1.230.000.000 34.844.193 Tây – Nội khu
59 C1.3-28-12 3PN 2WC Dual Key 77,4 85,5 2.877.000.000 33.649.123 Bắc – Glory Sky
60 C1.3-28-13 2PN 2WC 59,8 65,6 1.991.000.000 30.350.610 Bắc – Glory Sky
PHÂN KHU C2.2
61 C2.2-07-06 2PN 2WC 64,2 70,5 2.243.000.000 31.815.603 Nam – Nội khu
62 C2.2-15-14 2PN 2WC 60,9 67,0 2.403.000.000 35.865.672 Bắc – Victory Central
63 C2.2-16-02 2PN 2WC 64,2 70,5 2.503.000.000 35.503.546 Bắc – Victory Central
64 C2.2-21-06 2PN 2WC 64,2 70,5 2.316.000.000 32.851.064 Nam – Nội khu
65 C2.2-23-01 2PN 2WC 59,1 64,7 2.168.000.000 33.508.501 Bắc – Victory Central
66 C2.2-24-03 2PN 2WC 64,0 70,5 2.335.000.000 33.120.567 Nam – Nội khu
PHÂN KHU C2.3
67 C2.3-08-19 Studio 32,0 35,3 1.399.000.000 39.631.728 Đông – Victory Central
68 C2.3-11-17 1PN 1WC 42,0 46,3 1.727.000.000 37.300.216 Đông – Victory Central
69 C2.3-12A-14 1PN 1WC 47,1 51,2 1.622.000.000 31.679.688 Tây – Nội khu
70 C2.3-12A-16 3PN 2WC 80,4 88,3 3.190.000.000 36.126.840 Đông – Victory Central
71 C2.3-12B-18 1PN 1WC 42,0 46,3 1.703.000.000 36.781.857 Đông – Victory Central
72 C2.3-19-15 3PN 2WC 80,4 88,3 2.877.000.000 32.582.106 Tây – Nội khu
73 C2.3-20-10 2PN 2WC 61,1 66,1 2.014.000.000 30.468.986 Tây – Nội khu
74 C2.3-20-17 1PN 1WC 42,0 46,3 1.734.000.000 37.451.404 Đông – Victory Central
75 C2.3-20-18 1PN 1WC 42,0 46,3 1.743.000.000 37.645.788 Đông – Victory Central
76 C2.3-24-02 2PN 1WC 47,2 51,6 1.766.000.000 34.224.806 Bắc – Victory Central
77 C2.3-25-11 Studio 31,8 35,3 1.216.000.000 34.447.592 Tây – Nội khu
78 C2.3-26-01 2PN 1WC 47,2 51,6 1.751.000.000 33.934.109 Bắc – Victory Central
79 C2.3-26-13 1PN+ 1WC 47,1 51,2 1.678.000.000 32.773.438 Tây – Nội khu
80 C2.3-27-04 2PN 2WC 70,3 77,1 2.526.000.000 32.762.646 Nam – Nội khu
81 C2.3-27-07 2PN 2WC 59,8 65,6 1.988.000.000 30.304.878 Nam – Nội khu
82 C2.3-27-10 2PN 2WC 61,1 66,1 2.022.000.000 30.590.015 Tây – Nội khu
83 C2.3-27-14 1PN+ 1WC 47,1 51,2 1.666.000.000 32.539.063 Tây – Nội khu
84 C2.3-28-14 1PN+ 1WC 47,1 51,2 1.633.000.000 31.894.531 Tây – Nội khu
85 C2.3-28-20 Studio 32,1 35,2 1.313.000.000 37.301.136 Đông – Victory Central

Các Chương Trình Ưu Đãi Mới Nhất

Chương Trình Ưu Đãi Mới Nhất

1. Tặng Gói Nội Thất An Cường: Áp dụng cho 300 suất đầu tiên.

2. Miễn Phí Quản Lý: Tặng 24 tháng phí quản lý kể từ ngày bàn giao.

3. Thanh Toán Giãn 36 Tháng: Áp dụng cho 100 suất đăng ký sớm nhất.

4. Ưu Đãi Ký HĐMB: Chiết khấu 2% khi hoàn tất ký HĐMB trong vòng 10 ngày.

5. Voucher Tài Chính: Tặng Voucher 20 triệu đồng dành cho khách hàng chọn phương thức thanh toán vay.

6. Cam Kết Cho Thuê (Tòa C1.3): Cam kết lợi nhuận 6%/2 năm. * Lưu ý: Không áp dụng đồng thời với chính sách thanh toán giãn 36 tháng.

7. Chiết Khấu Mua Sỉ:

  • Từ 02 – 05 sản phẩm: 0.5%
  • Từ 06 – 10 sản phẩm: 0.75%
  • Từ 11 – 20 sản phẩm: 1.5%
  • Từ 21 sản phẩm trở lên: 3%

Chính Sách Thanh Toán & Chiết Khấu

Phương Thức Thanh Toán Mức Chiết Khấu
Thanh toán Chuẩn 2%
Thanh toán Nhanh 50% 5%
Thanh toán Nhanh 70% 7%
Thanh toán Nhanh 95% 10%

Các Chương Trình Ưu Đãi Khác

  • Nhà mới trao tay: Miễn phí 01 năm phí quản lý kể từ ngày bàn giao (giới hạn 150 suất).
  • Bốc thăm may mắn: Cơ hội trúng 01 xe Mercedes-Benz C200 khi tỷ lệ bán hàng đạt 80% Phân khu Victory Heights.

Phương Thức Thanh Toán & Hỗ Trợ Ngân Hàng

Thanh Toán Chuẩn (Chiết khấu 2%)

Khách hàng sử dụng vốn tự có theo tiến độ chuẩn sẽ được hưởng chiết khấu 2% trừ trực tiếp vào giá bán.

Đợt Thời Điểm Thanh Toán Tỷ Lệ
1 Ký TTKQ (Trong vòng 7 ngày từ khi ký BĐKNV) 150 Triệu
2 Ký HĐMB (Dự kiến Tháng 01/2026) Bổ sung đủ 20%
24 Thông báo bàn giao căn hộ (Dự kiến Q4/2027) 25%

Hỗ Trợ Lãi Suất Ngân Hàng (7,6%/Năm)

  • Hạn mức vay: Lên đến 80% giá trị HĐMB.
  • Mức HTLS cố định: 7,6%/năm trong 18 – 20 tháng đầu.
  • Ân hạn nợ gốc: Từ 24 tháng đến 60 tháng.
  • Lưu ý: Gói 20 tháng dành cho 300 sản phẩm và gói 18 tháng dành cho 200 sản phẩm tiếp theo.

Danh Sách Ngân Hàng Bảo Lãnh & Chính Sách Vay Ưu Đãi

Dự án The Win City hiện đang được đồng hành bởi 8 ngân hàng uy tín hàng đầu, mang đến đa dạng sự lựa chọn tài chính. Đặc biệt, nhiều ngân hàng hỗ trợ ân hạn nợ gốc lên đến 36 tháng và thời gian vay kéo dài tới 40 năm, giúp giảm thiểu áp lực trả nợ hàng tháng cho các gia đình trẻ.

Dưới đây là bảng tổng hợp chi tiết chính sách vay và link tải văn bản gốc từ ngân hàng:

Ngân Hàng Tỷ Lệ Vay Tối Đa Thời Hạn Vay Ân Hạn Gốc Văn Bản Gốc
Agribank 75% – 100% 30 Năm 24 Tháng ⬇ Tải File PDF
Vietcombank 70% – 100% 35 – 40 Năm 36 Tháng ⬇ Tải File PDF
OCB 80% – 100% 40 Năm 36 Tháng ⬇ Tải File PDF
TPBank 75% 35 Năm 36 Tháng ⬇ Tải File PDF
VPBank 75% – 100% 25 Năm 36 Tháng ⬇ Tải File PDF
Public Bank 80% 35 Năm 24 – 36 Tháng ⬇ Tải File PDF
VietinBank 80% 25 – 40 Năm 36 Tháng ⬇ Tải File PDF
LPBank 100% 30 Năm 24 Tháng ⬇ Tải File PDF

*Ghi chú: Tỷ lệ vay tối đa thường áp dụng khi khách hàng có tài sản đảm bảo bổ sung. Chính sách lãi suất và ân hạn có thể thay đổi tùy thuộc vào hồ sơ năng lực tài chính của khách hàng. Vui lòng tải file PDF đính kèm để xem chi tiết điều kiện áp dụng.


Liên Hệ Nhận Tư Vấn & Bảng Tính Dòng Tiền 24/7

Quý khách cần kiểm tra mã căn còn trống hoặc bảng tính dòng tiền vay ngân hàng?
Đăng ký nguyện vọng ngay hôm nay chỉ với 20.000.000 VNĐ/sản phẩm.

Hotline: 090 821 97 47

Đăng ký nhận thông tin
Lãi suất vay mua nhà 2026 tăng cao: Giải pháp từ The Win City

Bạn đang khao khát sở hữu một tổ ấm riêng nhưng lại chùn bước trước thông tin lãi suất vay mua nhà 2026 đang có những biến động đầy thách thức? (Attention). Thực tế, bước sang tháng 3/2026, thị trường tài chính ghi nhận mức lãi suất sau ưu đãi tại các ngân hàng lớn như Vietcombank, BIDV đã chạm ngưỡng 13.9%/năm, tạo nên một áp lực tài chính đè nặng lên vai người lao động (Interest). Tuy nhiên, mọi bài toán khó đều có lời giải. Dự án The Win City xuất hiện như một “vịnh tránh bão” an...

Tuyến đường Võ Văn Kiệt nối dài 19.400 tỷ: Cú hích cho The Win City?

TP.HCM đang đứng trước ngưỡng cửa của một cuộc đại tu hạ tầng giao thông mạnh mẽ tại khu vực phía Tây. Bạn có biết rằng việc di chuyển từ trung tâm thành phố đến các tỉnh Long An, Tây Ninh sắp tới sẽ được rút ngắn đáng kể? Sự tắc nghẽn tại các cửa ngõ bấy lâu nay chính là rào cản lớn nhất cho sự phát triển kinh tế và giá trị bất động sản. Tuy nhiên, với siêu dự án đường Võ Văn Kiệt nối dài có tổng vốn đầu tư gần 19.400 tỷ đồng vừa được...

Đức Hòa: Thủ Phủ Công Nghiệp Mới Bừng Sáng – Cơ Hội Đầu Tư 2026

Đức Hòa – Từ “vùng đệm” đến thủ phủ công nghiệp tỷ đô Bạn có biết rằng Long An đang vươn mình trở thành “thủ phủ công nghiệp mới” của miền Nam, vượt qua cả những cái tên kỳ cựu? Với hơn 35 khu công nghiệp lớn như Đức Hòa 3, Hựu Thạnh, Hải Sơn… Đức Hòa đang là tâm điểm thu hút hàng tỷ USD vốn FDI từ Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan. Sự bùng nổ của bất động sản công nghiệp kéo theo nhu cầu thực về nhà ở cho hơn 400.000 lao động và chuyên...

Bất Động Sản Dòng Tiền The Win City: Giải Mã Chiến Lược “3 Dễ”

Bạn đang sở hữu một khoản vốn nhàn rỗi nhưng lại loay hoay trước bài toán lạm phát và sự biến động khó lường của các kênh đầu tư truyền thống? Trong bối cảnh thị trường địa ốc đang có sự thanh lọc mạnh mẽ, dòng tiền thông minh đang có xu hướng dịch chuyển về những sản phẩm có giá trị thực, đáp ứng nhu cầu ở thực và có khả năng khai thác thương mại ngay lập tức. Bất động sản dòng tiền The Win City tại khu Tây Sài Gòn chính là “cửa sáng” mà nhiều nhà...

Tiến Độ The Win City Tháng 4/2026: Bứt Tốc Về Đích, Khẳng Định Giá Trị Thật

Bạn đang lo lắng về việc dự án bất động sản bị đắp chiếu, chậm tiến độ khiến dòng tiền bị chôn vùi? Trong bối cảnh thị trường đầy biến động, việc tìm kiếm một sản phẩm “xây thật – giá trị thật” trở thành ưu tiên hàng đầu của mọi nhà đầu tư thông thái. Thấu hiểu nỗi bất an đó, Tập đoàn Thắng Lợi cùng tổng thầu Central đã và đang đẩy mạnh nhịp độ thi công thần tốc tại dự án trọng điểm phía Tây TP.HCM. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cái nhìn chi tiết...

Sự Kiện Vén Màn Giá Trị Bất Động Sản Dòng Tiền Tại The Win City

Sáng nay, thị trường bất động sản khu Tây một lần nữa “dậy sóng” với sự kiện đặc biệt mang tên “Vén màn giá trị bất động sản dòng tiền” diễn ra ngay tại dự án. Bạn có đang tìm kiếm một kênh đầu tư an toàn giữa bối cảnh kinh tế biến động? Hay bạn đang băn khoăn về khả năng khai thác lợi nhuận thực tế từ các dự án căn hộ quy mô lớn? Sự kiện này chính là câu trả lời xác đáng nhất cho những trăn trở đó. Với sự góp mặt của hàng trăm...

74 Signature Shophouse The Win City: Bệ Phóng Dòng Tiền Tỷ Đô 2026

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang sàng lọc gắt gao, nhà đầu tư luôn đối mặt với nỗi lo: Mua phải dự án “ma”, thanh khoản kém hoặc tài sản không có khả năng khai thác dòng tiền thực tế. Đặc biệt tại khu vực phía Tây TP.HCM, sự bão hòa của phân khúc căn hộ thông thường khiến nhiều người lúng túng khi tìm kiếm một kênh trú ẩn an toàn và có biên độ tăng giá đột phá. Liệu bạn có muốn rót vốn vào một tài sản chỉ “để ngắm” trong khi chi phí...

Booking Shophouse Khối Đế Victory Heights The Win City Mới Nhất 2026

Bạn đang tìm kiếm một kênh đầu tư bất động sản có dòng tiền bền vững nhưng thị trường hiện nay lại quá khan hiếm những sản phẩm thực sự tiềm năng? Đa số các dự án hiện tại đều gặp vấn đề về mật độ cư dân thưa thớt hoặc vị trí không thuận lợi cho việc kinh doanh, khiến dòng vốn của nhà đầu tư bị “chôn chân”. Booking Shophouse khối đế Victory Heights tại The Win City chính là lời giải hoàn hảo cho bài toán này. Với thông báo chính thức nhận giữ chỗ từ ngày...

$1,859,000,000.00
$2,127,000,000.00
$2,213,000,000.00
$2,224,000,000.00
$1,675,000,000.00
$2,308,000,000.00
$2,371,000,000.00
$1,914,000,000.00
$1,867,000,000.00
$1,914,000,000.00
$1,898,000,000.00
$1,642,000,000.00